
Sayula, Jalisco
Fraccionamiento Los Olivos
Lotes habitacionales escriturables en Sayula, Pueblo Mágico
Lotes urbanizados desde 111 m², con servicios a pie de terreno
Los Olivos es un fraccionamiento de lotes habitacionales dentro de Sayula, no terreno rústico a las afueras. Es suelo urbanizado: calles de seis metros, banquetas de concreto y servicios llegando al frente de cada lote.
Los lotes arrancan en 111 m² con frente de 7 metros, la medida estándar para construir una casa de una o dos plantas sin desperdiciar terreno. El precio de lista es de 4,000 pesos por metro cuadrado y baja a 3,600 pagando de contado, lo que en un lote de 111 m² son 444,000 contra 399,600 pesos.
Cada lote se escritura de forma individual ante notario. Eso es lo que separa a este desarrollo de la mayoría de la oferta de terreno en la región, donde lo común es comprar derechos posesorios y no un título. Coordinamos la visita y te acompañamos hasta la escrituración.
- Por m² de contado
- MXN 3,600
- Por m² de lista
- MXN 4,000
- Lotes disponibles
- 80
- Lotes en total
- 102
- Superficies
- 111.1 m² – 139.2 m²
- Comercializa en exclusiva
- Melaque West Coast Real Estate
Por qué aquí
- Lotes desde 111 m², con frente de 7 metros
- 4,000 MXN por m² de lista, 3,600 pagando de contado
- Escritura individual ante notario, no derechos posesorios
- Servicios a pie de terreno: luz trifásica, agua y drenaje
- Dentro de Sayula, no en la periferia
- Planes de pago de contado, a 6 meses o a la medida
Servicios
- Energía eléctrica trifásica
- Agua de pozo profundo
- Drenaje municipal
- Servicios a pie de terreno
Urbanización
- Calles de 6 metros de ancho
- Banquetas peatonales de concreto
- Áreas verdes y arbolado en aceras
- Acceso pavimentado
- Proyecto urbanizado
Amenidades
- Cancha de fútbol rápido
- Juegos infantiles
- Áreas de donación arboladas
- Acceso controlado
Documentación
- Escritura individual por lote
- Contrato de compraventa registrado
- Proceso formal ante notaría
Ideal para
- Construir casa habitación
- Inversión patrimonial
- Comprar hoy y construir después
Planes de pago
Contado
Pago único
10% de descuento sobre el precio de lista.
Financiamiento a 6 meses
20% de enganche · 6 mensualidades
Enganche del 20% y saldo en 6 mensualidades iguales sin intereses, sujeto a autorización del desarrollador.
Apartado
Apartado
Aparta desde $10,000 MXN. Congela el precio y se descuenta del total al firmar. Reembolsable solo si el lote deja de estar disponible.
Plan personalizado
10% de enganche · 18 mensualidades
Esquemas a la medida: por ejemplo 30% a 6 meses, 20% a 12 meses o 10% a 18 meses. Sujeto a autorización.
Plano del conjunto
Tabla de lotes
| Lote | Etapa | Superficie | Estado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| MZ-01 | mz | 128.8 m² | Disponible | MXN 463,572 |
| MZ-02 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-03 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-04 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-05 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-06 | mz | 111.1 m² | Apartado | MXN 399,924 |
| MZ-07 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-08 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-09 | mz | 111.1 m² | Apartado | MXN 399,924 |
| MZ-10 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-11 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-12 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-13 | mz | 111.1 m² | Vendido | MXN 399,924 |
| MZ-14 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-15 | mz | 111.1 m² | Apartado | MXN 399,924 |
| MZ-16 | mz | 111.1 m² | Vendido | MXN 399,924 |
| MZ-17 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-18 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-19 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-20 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-21 | mz | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| MZ-22 | mz | 137.2 m² | Disponible | MXN 493,992 |
| OL-01 | ol | 130 m² | Disponible | MXN 468,108 |
| OL-02 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-03 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-04 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-05 | ol | 111.1 m² | Vendido | MXN 399,924 |
| OL-06 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-07 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-08 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-09 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-10 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-11 | ol | 111.1 m² | Vendido | MXN 399,924 |
| OL-12 | ol | 111.1 m² | Vendido | MXN 399,924 |
| OL-13 | ol | 111.1 m² | Vendido | MXN 399,924 |
| OL-14 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-15 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-16 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-17 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-18 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-19 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-20 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-21 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-22 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-23 | ol | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| OL-24 | ol | 124.6 m² | Disponible | MXN 448,452 |
| TA-01 | ta | 119.3 m² | Apartado | MXN 429,480 |
| TA-02 | ta | 111.1 m² | Apartado | MXN 399,924 |
| TA-03 | ta | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| TA-04 | ta | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| TA-05 | ta | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| TA-06 | ta | 111.1 m² | Apartado | MXN 399,924 |
| TA-07 | ta | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| TA-08 | ta | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| TA-09 | ta | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| TA-10 | ta | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| TA-11 | ta | 111.1 m² | Vendido | MXN 399,924 |
| TA-12 | ta | 111.1 m² | Vendido | MXN 399,924 |
| TA-13 | ta | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| TA-14 | ta | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| TA-15 | ta | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| TA-16 | ta | 111.1 m² | Apartado | MXN 399,924 |
| TA-17 | ta | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| TA-18 | ta | 111.1 m² | Apartado | MXN 399,924 |
| TA-19 | ta | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| TA-20 | ta | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| TA-21 | ta | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| TA-22 | ta | 139.2 m² | Disponible | MXN 501,084 |
| AB-01 | ab | 131.7 m² | Disponible | MXN 474,084 |
| AB-02 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-03 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-04 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-05 | ab | 111.1 m² | Apartado | MXN 399,924 |
| AB-06 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-07 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-08 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-09 | ab | 111.1 m² | Apartado | MXN 399,924 |
| AB-10 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-11 | ab | 111.1 m² | Vendido | MXN 399,924 |
| AB-12 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-13 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-14 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-15 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-16 | ab | 111.1 m² | Apartado | MXN 399,924 |
| AB-17 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-18 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-19 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-20 | ab | 111.1 m² | Apartado | MXN 399,924 |
| AB-21 | ab | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| AB-22 | ab | 120.9 m² | Disponible | MXN 435,204 |
| PI-01 | pi | 116.4 m² | Disponible | MXN 419,112 |
| PI-02 | pi | 111.1 m² | Vendido | MXN 399,924 |
| PI-03 | pi | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| PI-04 | pi | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| PI-05 | pi | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| PI-06 | pi | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| PI-07 | pi | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| PI-08 | pi | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| PI-09 | pi | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| PI-10 | pi | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| PI-11 | pi | 111.1 m² | Disponible | MXN 399,924 |
| PI-12 | pi | 135.6 m² | Disponible | MXN 488,304 |
Cómo se compra un lote
01
Visita al terreno
Recorremos el desarrollo y se camina el lote que interesa. Sin visita no se aparta nada.
02
Apartado y contrato
Se firma contrato de compraventa con el calendario de pagos acordado y el lote sale de la lista de disponibles.
03
Proyecto arquitectónico
Opcional. Si va a construir, entra nuestro equipo de obra con el anteproyecto y la revisión del reglamento del conjunto.
04
Presupuesto de obra
Presupuesto por partidas con precios de la región y calendario de obra, antes de mover una piedra.
05
Escrituración
Ante notario, con el avalúo que la notaría requiere para calcular sus derechos.
Lo que incluye el conjunto
- Cancha de fútbol rápido
- Juegos infantiles
- Áreas de donación arboladas
- Acceso controlado
Régimen de tenencia
Escriturada
Propiedad privada con título inscrito
Qué significa esto para usted
Es propiedad privada con título en el Registro Público. Se puede heredar, hipotecar y vender por la vía normal. Si usted es extranjero y la propiedad está en la franja costera, la tendrá a través de un fideicomiso bancario, que le da todos los derechos de uso, renta, venta y herencia.
Leer la guía completaSeleccione un lote para ver su superficie y su precio.